STARK M3

Gövde
UV ışınlarına karşı dayanıklı elektrostatik tozboyalı aluminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyic(Ventil),silikon contalı

Difüzör
Özel tasarlanmış şeffaf akrilik (PMMA) optik lens

Cam
4 mm şeffaf temperli clear

Led
Yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power

Led Ömrü

L90B10>100.000 saat (48W, 58W, 69W, 105W)

L80B10>93.000 saat (140W)

Sürücü
Sabit akım çıkışlı,yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-40 °C/+50 °C

 

RENK
01
ARL-G90
02
Ral 9005
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
B 0550 STA BSTA.550.48.40.L1 48 4000 7700 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.48.40.L2 48 4000 7750 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.48.40.L3 48 4000 7780 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.48.40.L4 48 4000 7830 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.58.40.L1 58 4000 8970 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.58.40.L2 58 4000 9000 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.58.40.L3 58 4000 9270 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.58.40.L4 58 4000 9270 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.69.40.L1 69 4000 10580 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.69.40.L2 69 4000 10630 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.69.40.L3 69 4000 10710 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.69.40.L4 69 4000 10600 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.105.40.L1 105 4000 14750 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.105.40.L2 105 4000 14890 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.105.40.L3 105 4000 15000 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.105.40.L4 105 4000 14780 Ra>70 220-240/50-60 8,5kg
BSTA.550.140.40.L1 140 4000 18160 Ra>70 220-240/50-60 9kg
BSTA.550.140.40.L2 140 4000 18110 Ra>70 220-240/50-60 9kg
BSTA.550.140.40.L3 140 4000 18220 Ra>70 220-240/50-60 9kg
BSTA.550.140.40.L4 140 4000 18000 Ra>70 220-240/50-60 9kg
Ölçüler
Işık Dağılımı
Ürün Videosu