Ds 1009 Crs Header

Crossroad

Ip 20Ikon 25Toprak Yok355 DereceDerece 5 90

Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum gövde ve aluminyum soğutuculu.

Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, metalik yansıtıcı yüzey kaplamalı polikarbon.

Led
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Çalışma Sıcaklık Aralığı
0 °C/+25 °C 

Opsiyon
Dali dim edilebilir

Renk
Ral 9016
Ral 9005
Ölçüler
Ds1009crs Teknik Cizim
Işık Dağılımı
DSCRS.09.31.40.19.80 DSCRS.09.31.40.19.80
DSCRS.09.31.40.35.80 DSCRS.09.31.40.35.80
DSCRS.09.31.40.60.80 DSCRS.09.31.40.60.80
  • DSCRS.09.31.40.19.80
  • DSCRS.09.31.40.35.80
  • DSCRS.09.31.40.60.80
Filtrele
Teknik Veriler
Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Açı Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.30.19.80 20 3000 2090 >80 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.40.19.80 20 4000 2250 >80 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.30.35.80 20 3000 2040 >80 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.40.35.80 20 3000 2190 >80 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.30.60.80 20 3000 2050 >80 220-240/50-60 0,65 60° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.40.60.80 20 4000 2200 >80 220-240/50-60 0,65 60° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.30.19.80 31 3000 3000 >80 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.40.19.80 31 4000 3230 >80 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.30.35.80 31 3000 2970 >80 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.40.35.80 31 4000 3190 >80 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.30.60.80 31 3000 2940 >80 220-240/50-60 0,65 60° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.31.40.60.80 31 4000 3160 >80 220-240/50-60 0,65 60° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.32.19.90 20 3200 1850 >90 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.40.19.90 20 4000 1970 >90 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.32.35.90 20 3200 1770 >90 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.40.35.90 20 3000 1890 >90 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar
LDT
Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.32.65.90 20 3200 1740 >90 220-240/50-60 0,65 65° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.20.40.65.90 20 4000 1860 >90 220-240/50-60 0,65 65° Dosyalar
LDT
Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.32.19.90 31 3200 2690 >90 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.40.19.90 31 4000 2830 >90 220-240/50-60 0,65 19° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.32.35.90 31 3200 2650 >90 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.40.35.90 31 4000 2790 >90 220-240/50-60 0,65 35° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.32.65.90 31 3200 2640 >90 220-240/50-60 0,65 65° Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS (1) DSCRS.09.31.40.65.90 31 4000 2770 >90 220-240/50-60 0,65 65° Dosyalar Şartname Metni