S 0415 FEX INDOOR

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik
Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led
L90B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika
II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon
Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı
-25°C / +40°C

Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz lm/W Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
M1 SARKIT MONTAJ FEX.IN.415.105.M1.40 105 4000 14440 66° 80 220-240/50-60 137 9,1 kg
FEX.IN.415.105.M1.30 105 3000 13820 66° 80 220-240/50-60 131 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M1.40 150 4000 19650 66° 80 220-240/50-60 138 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M1.30 150 3000 18810 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M1.40 180 4000 22570 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M1.30 180 3000 21600 66° 80 220-240/50-60 120 9,1 kg
M2 KABLO KANALI MONTAJ FEX.IN.415.105.M2.40 105 4000 14440 66° 80 220-240/50-60 137 9,1 kg
FEX.IN.415.105.M2.30 105 3000 13820 66° 80 220-240/50-60 131 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M2.40 150 4000 19650 66° 80 220-240/50-60 138 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M2.30 150 3000 18810 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M2.40 180 4000 22570 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M2.30 180 3000 21610 66° 80 220-240/50-60 120 9,1 kg
M3 SIVA ÜSTÜ MONTAJ FEX.IN.415.105.M3.40 105 4000 14440 66° 80 220-240/50-60 137 9,1 kg
FEX.IN.415.105.M3.30 105 3000 13820 66° 80 220-240/50-60 131 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M3.40 150 4000 19650 66° 80 220-240/50-60 138 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M3.30 150 3000 18810 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M3.40 180 4000 22570 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M3.30 180 3000 21610 66° 80 220-240/50-60 120 9,1 kg
M5 BUSBAR MONTAJ FEX.IN.415.105.M5.40 105 4000 14440 66° 80 220-240/50-60 137 9,1 kg
FEX.IN.415.105.M5.30 105 3000 13820 66° 80 220-240/50-60 131 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M5.40 150 4000 19650 66° 80 220-240/50-60 138 9,1 kg
FEX.IN.415.150.M5.30 150 3000 18810 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M5.40 180 4000 22570 66° 80 220-240/50-60 125 9,1 kg
FEX.IN.415.180.M5.30 180 3000 21610 66° 80 220-240/50-60 120 9,1 kg
Ölçüler