SWAN TRIMLESS

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,8.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Renk
01
Ral 9016
02
Ral 9005
03
Ral 9006
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
DG 1006 SAT DGSAT.060.6.30.25 6 3000 470 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.6.40.25 6 4000 540 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.6.30.35 6 3000 480 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.6.40.35 6 4000 510 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.6.30.60 6 3000 360 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.6.40.60 6 4000 385 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.30.25 8 3000 615 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.40.25 8 4000 670 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.30.35 8 3000 630 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.40.35 8 4000 660 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.30.60 8 3000 465 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.8.40.60 8 4000 515 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.30.25 11 3000 800 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.40.25 11 4000 900 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.30.35 11 3000 800 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.40.35 11 4000 870 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.30.60 11 3000 610 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
DGSAT.060.11.40.60 11 4000 650 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø75 0,3 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı