DG 1009 SAY

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,8.

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Renk
01
Ral 9016
02
Ral 9005
03
Ral 9006
04
Bronz
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
DG 1009 SAY DGSAY.090.6.30.25 6 3000 505 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.6.40.25 6 4000 555 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.6.30.35 6 3000 495 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.6.40.35 6 4000 545 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.6.30.60 6 3000 440 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.6.40.60 6 4000 490 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.30.25 8 3000 645 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.40.25 8 4000 700 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.30.35 8 3000 630 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.40.35 8 4000 700 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.30.60 8 3000 560 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.8.40.60 8 4000 620 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.30.25 11 3000 810 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.40.25 11 4000 900 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.30.35 11 3000 800 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.40.35 11 4000 900 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.30.60 11 3000 715 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
DGSAY.090.11.40.60 11 4000 795 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø78 0,37 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı