DG 1011 SAY

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu.

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Renk
01
Ral 9016
02
Ral 9005
03
Ral 9006
04
Bronz
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
DG 1011 SAY DGSAY.110.6.30.25 6 3000 610 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.6.40.25 6 4000 630 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.6.30.35 6 3000 590 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.6.40.35 6 4000 620 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.6.30.60 6 3000 560 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.6.40.60 6 4000 610 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.30.25 8 3000 790 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.40.25 8 4000 850 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.30.35 8 3000 760 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.40.35 8 4000 820 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.30.60 8 3000 710 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.8.40.60 8 4000 760 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.30.25 11 3000 1020 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.40.25 11 4000 1110 25° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.30.35 11 3000 1000 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.40.35 11 4000 1070 35° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.30.60 11 3000 930 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
DGSAY.110.11.40.60 11 4000 1020 60° Ra>80 220-240/50-60 Ø95 0,38 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı

DGSAY.080.11.40.25

DGSAY.080.11.40.35

DGSAY.080.11.40.60