DG 1012 MOT

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Reflektör
COB LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış reflektör + kamaşma önleyici reflektör

LED
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ve Acil Aydınlatma Kitli

*Double renk: Dış RAL9016, İç RAL9005

Renk
01
Ral 9016
02
*Double
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
DG 1012 MOT DGMOT.120.14.40.20 14 4000 1420 20° (Spot) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.20 14 3000 1370 20° (Spot) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.40.40 14 4000 1360 40° (Medium) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.40 14 3000 1360 40° (Medium) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.40.50 14 4000 1440 50° (Flood) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.50 14 3000 1390 50° (Flood) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.20 20 4000 1870 20° (Spot) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.20 20 3000 1700 20° (Spot) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.40 20 4000 1770 40° (Medium) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.40 20 3000 1750 40° (Medium) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.50 20 4000 1920 50° (Flood) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.50 20 3000 1790 50° (Flood) Ra>80 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DG 1012 MOT DGMOT.120.14.40.20.90 14 4000 1390 20° (Spot) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.20.90 14 3000 1180 20° (Spot) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.40.40.90 14 4000 1170 40° (Medium) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.40.90 14 3000 1130 40° (Medium) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.40.65.90 14 4000 1035 65° (Flood) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.14.30.65.90 14 3000 1200 65° (Flood) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.20.90 20 4000 1570 20° (Spot) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.20.90 20 3000 1550 20° (Spot) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.40.90 20 4000 1530 40° (Medium) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.40.90 20 3000 1450 40° (Medium) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.40.65.90 20 4000 1500 65° (Flood) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
DGMOT.120.20.30.65.90 20 3000 1600 65° (Flood) Ra>90 220-240/50-60 Ø105 0,5 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı

DGMOT.120.20.40.20

DGMOT.120.20.40.40

DGMOT.120.20.40.50