DG 2119 HOP

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu.

Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize aluminyum.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir
* Şeffaf cam
* CRI Ra>90
* Açı 15° - 24° opsiyonlu

 

 

Renk
01
Ral 9016
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Dosyalar
DG 2119 HOP DGHOP.1919.35.30.42 35 3000 3350 42° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.35.40.42 35 4000 3650 42° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.35.30.55 35 3000 3600 55° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.35.40.55 35 4000 3850 55° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.50.30.42 50 3000 4200 42° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.50.40.42 50 4000 4700 42° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.50.30.55 50 3000 4500 55° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
DGHOP.1919.50.40.55 50 4000 4950 55° Ra>80 220-240/50-60 187 x 187 1,6 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı