CROSSROAD

Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum gövde ve aluminyum soğutuculu.

Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, metalik yansıtıcı yüzey kaplamalı polikarbon.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Çalışma Sıcaklık Aralığı
0 °C/+25 °C 

Opsiyon
Dali dim edilebilir

Renk
01
Ral 9016
02
Ral 9005
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) Açı CRI V/Hz Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.30.19.80 20 3000 2090 19° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.19.80 20 4000 2250 19° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.30.35.80 20 3000 2040 35° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.35.80 20 3000 2190 35° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.30.60.80 20 3000 2050 60° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.60.80 20 4000 2200 60° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.30.19.80 31 3000 3000 19° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.19.80 31 4000 3230 19° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.30.35.80 31 3000 2970 35° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.35.80 31 4000 3190 35° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.30.60.80 31 3000 2940 60° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.60.80 31 4000 3160 60° Ra>80 220-240/50-60 0,65 kg
DS 1009 CRS DSCRS.09.20.32.19.90 20 3200 1850 19° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.19.90 20 4000 1970 19° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.32.35.90 20 3200 1770 35° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.35.90 20 4000 1890 35° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.32.65.90 20 3200 1740 65° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.20.40.65.90 20 4000 1860 65° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.32.19.90 31 3200 2690 19° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.19.90 31 4000 2830 19° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.32.35.90 31 3200 2650 35° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.35.90 31 4000 2790 35° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.32.65.90 31 3200 2640 65° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
DSCRS.09.31.40.65.90 31 4000 2770 65° Ra>90 220-240/50-60 0,65 kg
Ölçüler
Işık Dağılımı

DSCRS.09.31.40.19.80

DSCRS.09.31.40.35.80

DSCRS.09.31.40.60.80