G 0870 SIM

Gövde
Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led
L90B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
Dali dim edilebilir.

Renk
* Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk
* Beyaz (RAL 9016)

HL Yüksek Lümen

LL Düşük Lümen

Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz L1 (mm) L2 (mm) Montaj Ölçüsü (mm) Ağırlık Lümen Varyasyonları Dosyalar Şartname Metni
G 0870 SIM GSIM.0870.20.30 20 3000 1750 Ra>80 220-240/50-60 870 mm 860 mm 862 x 53 mm 2,15 kg HL
GSIM.0870.20.40 20 4000 1860 Ra>80 220-240/50-60 870 mm 860 mm 862 x 53 mm 2,15 kg HL
GSIM.0870.14.30 14 3000 1280 Ra>80 220-240/50-60 870 mm 860 mm 862 x 53 mm 2,15 kg LL
GSIM.0870.14.40 14 4000 1360 Ra>80 220-240/50-60 870 mm 860 mm 862 x 53 mm 2,15 kg LL
G 1150 SIM GSIM.1150.27.30 27 3000 2220 Ra>80 220-240/50-60 1150 mm 1140 mm 1142 x 53 mm 2,7 kg HL
GSIM.1150.27.40 27 4000 2360 Ra>80 220-240/50-60 1150 mm 1140 mm 1142 x 53 mm 2,7 kg HL
GSIM.1150.19.30 19 3000 1620 Ra>80 220-240/50-60 1140 mm 1150 mm 1142 x 43 mm 2,7 kg LL
GSIM.1150.19.40 19 4000 1720 Ra>80 220-240/50-60 1140 mm 1150 mm 1142 x 53 mm 2,7 kg LL
G 1430 SIM GSIM.1430.34.30 34 3000 2770 Ra>80 220-240/50-60 1430 mm 1420 mm 1422 x 53 mm 3,18 kg HL
GSIM.1430.34.40 34 4000 2940 Ra>80 220-240/50-60 1430 mm 1420 mm 1422 x 53 mm 3,18 kg HL
GSIM.1430.23.30 23 3000 2010 Ra>80 220-240/50-60 1430 mm 1420 mm 1422 x 53 mm 3,18 kg LL
GSIM.1430.23.40 23 4000 2140 Ra>80 220-240/50-60 1430 mm 1420 mm 1422 x 53 mm 3,18 kg LL
G 1710 SIM GSIM.1710.40.30 40 3000 3270 Ra>80 220-240/50-60 1710 mm 1700 mm 1702 x 53 mm 3,65 kg HL
GSIM.1710.40.40 40 4000 3480 Ra>80 220-240/50-60 1710 mm 1700 mm 1702 x 53 mm 3,65 kg HL
GSIM.1710.28.30 28 3000 2430 Ra>80 220-240/50-60 1710 mm 1700 mm 1702 mm 3,65 kg LL
GSIM.1710.28.40 28 4000 2590 Ra>80 220-240/50-60 1710 mm 1700 mm 1702 x 53 mm 3,65 kg HL
G 1990 SIM GSIM.1990.47.30 47 3000 3970 Ra>80 220-240/50-60 1990 mm 1980 mm 1982 x 53 mm 4,15 kg HL
GSIM.1990.47.40 47 4000 4230 Ra>80 220-240/50-60 1990 mm 1980 mm 1982 x 53 mm 4,15 kg HL
GSIM.1990.33.30 33 3000 2910 Ra>80 220-240/50-60 1990 mm 1980 mm 1982 x 53 mm 4,15 kg LL
GSIM.1990.33.40 33 4000 3100 Ra>80 220-240/50-60 1990 mm 1980 mm 1982 x 53 mm 4,15 kg LL
G 2270 SIM GSIM.2270.54.30 54 3000 4440 Ra>80 220-240/50-60 2270 mm 2260 mm 2262 x 53 mm 4,75 kg HL
GSIM.2270.54.40 54 4000 4730 Ra>80 220-240/50-60 2270 mm 2260 mm 2262 x 53 mm 4,75 kg HL
GSIM.2270.37.30 37 3000 3250 Ra>80 220-240/50-60 2270 mm 2260 mm 2262 x 53 mm 4,75 kg LL
GSIM.2270.37.40 37 4000 3460 Ra>80 220-240/50-60 2270 mm 2260 mm 2262 x 53 mm 4,75 kg LL
G 2550 SIM GSIM.2550.61.30 61 3000 5100 Ra>80 220-240/50-60 2550 mm 2540 mm 2542 x 53 mm 5,6 kg HL
GSIM.2550.61.40 61 4000 5430 Ra>80 220-240/50-60 2550 mm 2540 mm 2542 x 53 mm 5,6 kg HL
GSIM.2550.42.30 42 3000 3740 Ra>80 220-240/50-60 2550 mm 2540 mm 2542 x 53 mm 5,6 kg LL
GSIM.2550.42.40 42 4000 3980 Ra>80 220-240/50-60 2550 mm 2540 mm 2542 x 53 mm 5,6 kg LL
G 2830 SIM GSIM.2830.67.30 67 3000 5590 Ra>80 220-240/50-60 2830 mm 2820 mm 2822 x 53 mm 5,8 kg HL
GSIM.2830.67.40 67 4000 5950 Ra>80 220-240/50-60 2830 mm 2820 mm 2822 x 53 mm 5,8 kg HL
GSIM.2830.47.30 47 3000 4160 Ra>80 220-240/50-60 2830 mm 2820 mm 2822 x 53mm 5,8 kg LL
GSIM.2830.47.40 47 4000 4320 Ra>80 220-240/50-60 2830 mm 2820 mm 2822 x 53mm 5,8 kg LL
Ölçüler
Işık Dağılımı
İlgili Ürünler