ELEGANT PRO & PRO+ OPAL (G 3012 EPO)

Gövde
Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik
PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

Led
L90B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf≥0.95

Montaj
Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)

Colour
01
Ral 9016
Teknik Veriler
Tip Tip Kodu Güç (w) CCT(K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık Dosyalar Şartname Metni
G 3012 EPO GEPO.3012.20.40 20 4000 2380 80 220-240/50-60 3,48
GEPO.3012.20.30 20 3000 2220 80 220-240/50-60 3,48
GEPO.3012.27.40 27 4000 3230 80 220-240/50-60 3,48
GEPO.3012.27.30 27 3000 3010 80 220-240/50-60 3,48
GEPO.3012.36.40 36 4000 3980 80 220-240/50-60 3,48
GEPO.3012.36.30 36 3000 3730 80 220-240/50-60 3,48
G 3012 EPO+ GEPOP.3012.19.40 19 4000 2590 80 220-240/50-60 3,48
GEPOP.3012.19.30 19 3000 2470 80 220-240/50-60 3,48
GEPOP.3012.27.40 27 4000 3550 80 220-240/50-60 3,48
GEPOP.3012.27.30 27 3000 3400 80 220-240/50-60 3,48
GEPOP.3012.30.40 30 4000 3970 80 220-240/50-60 3,48
GEPOP.3012.30.30 30 3000 3850 80 220-240/50-60 3,48
Ölçüler
Işık Dağılımı