Housing
Aluminum injection frame with electrostatic powder coating and die-cast aluminum heatsink.
Optics
Highly efficient PMMA lens, designed specially for High Power LED.
Led
High-efficacy High Power LED with CRI>80, achieving L70B50 ≥ 50,000 hours of lifetime.
Driver
Constant current output LED driver with high efficiency and pf >0,9.
Options
* Dimming via DALI
* 80° and 50° light distribution for lens
* Black and White color option for reflector
Color
Ral 9016
Ral 9005
Downloads
Filter By
Technical Data
| Type Code | Power (w) | CCT (K) | Light Output (lm) | CRI | V/Hz | Weight (Kg) | Beam Angle | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG 2010 KRA DGKRA.100.7.30.80 | 7 | 3000 | 581 | >80 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.7.30.90 | 7 | 3000 | 525 | >90 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.7.40.80 | 7 | 4000 | 601 | >80 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.7.40.90 | 7 | 4000 | 585 | >90 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.11.30.80 | 11 | 3000 | 907 | >80 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.11.30.90 | 11 | 3000 | 872 | >90 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.11.40.80 | 11 | 4000 | 925 | >80 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2010 KRA DGKRA.100.11.40.90 | 11 | 4000 | 884 | >90 | 220-240/50-60 | 0,3 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |



