Housing
Aluminum injection frame with electrostatic powder coating and die-cast aluminum heatsink.
Optics
Highly efficient PMMA lens, designed specially for High Power LED.
Led
High-efficacy High Power LED with CRI>80, achieving L70B50 ≥ 50,000 hours of lifetime.
Driver
Constant current output LED driver with high efficiency and pf >0,9.
Options
* Dimming via DALI
* 80° and 50° light distribution for lens
* Black and White color option for reflector
Color
Ral 9016
Ral 9005
Downloads
Filter By
Technical Data
| Type Code | Power (w) | CCT (K) | Light Output (lm) | CRI | V/Hz | Weight (Kg) | Beam Angle | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG 2015 KRA DGKRA.150.10.30.80 | 10 | 3000 | 915 | >80 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.10.30.90 | 10 | 3000 | 881 | >90 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.10.40.80 | 10 | 4000 | 971 | >80 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.10.40.90 | 10 | 4000 | 934 | >90 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.17.30.80 | 17 | 3000 | 1405 | >80 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.17.30.90 | 17 | 3000 | 1340 | >90 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.17.40.80 | 17 | 4000 | 1540 | >80 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |
| DG 2015 KRA DGKRA.150.17.40.90 | 17 | 4000 | 1485 | >90 | 220-240/50-60 | 0,36 | 40 | Beyaz Kasa (White Body) |



